Wick recommendation
Wick size recommendationThe more fragrance oil and colors you use, the more a wick has to perform.
For example, a small or weak flame is an indication that a stronger wick type should be chosen.
Please test the correct size of the wick before production!
| ECO Serie | |
| Wick name | Candle diameter |
| ECO 0,2 P6 | 30 mm - 40 mm |
| ECO 0,5 P6 | 38 mm - 50 mm |
| ECO 1 P6 | 45 mm - 55 mm |
| ECO 2 P6 | 55 mm - 62 mm |
| ECO 4 P6 | 60 mm - 65 mm |
| ECO 6 P6 | 64 mm - 67 mm |
| ECO 8 P6 | 65 mm - 70 mm |
| ECO 10 P6 | 67 mm - 73 mm |
| ECO 12 P6 | 70 mm - 75 mm |
| ECO 14 P6 | 74 mm - 80 mm |
| ECO 16 P6 | 75 mm - 85 mm |
| LX Serie | |
| Wick name | Candle diameter |
| LX 8 P18 | 30 mm- 40 mm |
| LX 10 P18 | 40 mm- 50 mm |
| LX 12 P18 | 50 mm- 57 mm |
| LX 14 P18 | 56 mm- 65 mm |
| LX 16 P18 | 65 mm- 70 mm |
| LX 18 P18 | 70 mm- 75 mm |
| LX 20 P18 | 75 mm- 80 mm |
| LX 24 P7 | > 80mm |
| LX 28 P7 | > 80mm |
| Stabilo - Serie | |
| Wick name | Candle diameter |
| Stabilo 4 P10 | 30mm - 40mm |
| Stabilo 6 P10 | 34mm - 45mm |
| Stabilo 8 P10 | 40mm - 50mm |
| Stabilo 10 P10 | 45mm - 52mm |
| Stabilo 12 P10 | 47mm - 53mm |
| Stabilo 14 P10 | 50mm - 56mm |
| Stabilo 16 P10 | 53mm - 60mm |
| Stabilo 18 P10 | 57mm - 65mm |
| Stabilo 20 P10 | 60mm - 70mm |
| Stabilo 22 P10 | >70mm |
Here you can find more information: "How to find the perfect candle wick?"
We hope you enjoy making your own candles!
Your CandleCraft team