Dochtempfehlung



Wir empfehlen dir folgende Dochtgrößen, um ein bestmögliches Ergebnis zur Herstellung deiner Kerzen zu erzielen:


Hinweis vorab:
Verwendest du mehr Duftöl und Farben, desto mehr muss ein Docht leisten. Eine kleine oder schwache Flamme ist z.B. ein Hinweis, dass du einen stärkerer Dochttyp wählen solltest.

Bitte teste vor einer Produktion die richtige Größe des Dochtes!
 
ECO Serie  
Dochtname      Kerzendurchmesser 
ECO 0,2 P6 30 mm - 40 mm
ECO 0,5 P6 38 mm - 50 mm
ECO 1 P6 45 mm - 55 mm
ECO 2 P6 55 mm - 62 mm
ECO 4 P6 60 mm - 65 mm
ECO 6 P6 64 mm - 67 mm
ECO 8 P6 65 mm - 70 mm
ECO 10 P6 67 mm - 73 mm
ECO 12 P6 70 mm - 75 mm
ECO 14 P6 74 mm - 80 mm
ECO 16 P6 75 mm - 85 mm
   
LX Serie  
Dochtname      Kerzendurchmesser 
LX 8 P18 30 mm- 40 mm
LX 10 P18 40 mm- 50 mm
LX 12 P18 50 mm- 57 mm
LX 14 P18 56 mm- 65 mm
LX 16 P18 65 mm- 70 mm
LX 18 P18 70 mm- 75 mm
LX 20 P18 75 mm- 80 mm
LX 24 P7 > 80mm
LX 28 P7 > 80mm
   
   
   
Stabilo - Serie  
Dochtname      Kerzendurchmesser 
Stabilo 4 P10 30mm - 40mm
Stabilo 6 P10 34mm - 45mm
Stabilo 8 P10 40mm - 50mm
Stabilo 10 P10 45mm - 52mm
Stabilo 12 P10 47mm - 53mm
Stabilo 14 P10 50mm - 56mm
Stabilo 16 P10 53mm - 60mm
Stabilo 18 P10 57mm - 65mm
Stabilo 20 P10 60mm - 70mm
Stabilo 22 P10 >70mm
   


Weitere Informationen findest du unter: "Wie finde ich den perfekten Kerzendocht?"

Wir wünschen dir viel Freude bei der Herstellung deiner eigenen Kerzen! 


Dein CandleCraft Team